In unserem Tagesgeldvergleich erhalten Sie eine Übersicht über Zinsen und Konditionen ausgewählter Anbieter. Durch einen Klick auf das Logo der Bank oder den Link im Feld "Antrag" gelangen Sie direkt zum jeweiligen Anbieter.
Dabei werden nicht nur reine Tagesgeldkonten berücksichtigt, sondern auch verwandte Produkte wie beispielweise Sparkonten oder Girokonten mit Guthabenverzinsung. Details zum jeweiligen Anlagetyp finden Sie innerhalb der Vergleichstabelle im Feld "Erläuterung"
| Produkt | Zins Neukunden/ Aktion* | Zinsgarantie /-gültigkeit* | Zins Standard* | Anlage/Erläuterung | Antrag |
|---|---|---|---|---|---|
![]() moneYou Tagesgeld >> | - | bis 1000.000 Euro | 2,55% | Tagesgeldkonto, Einlagensicherung in den Niederlanden | ![]() |
![]() Bank of Scotland Tagesgeld >> | - | bis 500.000 Euro | 2,40% | Tagesgeldkonto, Einlagensicherung in GBR + Mitglied im Fonds des BdB | ![]() |
![]() VTB Direktbank Tagesgeld >> | - | Keine Obergrenze | 2,20% | Tagesgeldkonto, Einlagensicherung in Österreich | ![]() |
![]() Barclays LeitzinsPlus >> | - | Leitzins + Aufschlag, garantiert für 3 Jahre | 2,00% | Tagesgeldkonto, Einlagensicherung in GBR + Mitglied im Fonds des BdB | ![]() |
![]() Targobank Tagesgeld-Konto >> | - | bis 250.000 € | 1,60% (bis 250.000 Euro) | Tagesgeldkonto | ![]() |
![]() Volkswagen Bank Plus Konto >> | 2,30% Aktionszinsen | bis 01.10.2012, bis 50.000 Euro | 1,50% (bei Online-Kontoführung, sonst: 1,40%) | Tagesgeldkonto, Bonuszinsen für Neukunden | ![]() |
![]() ING-DiBa Extra Konto >> | 2.25% Aktionszinsen | 6 Monate | 1,50% | Tagesgeldkonto, Bonuszinsen für Neukunden | ![]() |
![]() Credit Europe Top Interest >> | - | bis 250.000 € | 1,50% | Tagesgeldkonto, Einlagensicherung in den Niederlanden | ![]() |
![]() Wüstenrot Top Tagesgeld >> | - | Keine Obergrenze | 1,33% | Tagesgeldkonto | ![]() |
![]() Netbank giroLoyal >> | 1,25% auf Tagesgeld | Keine Obergrenze | 1,25 | Girokonto inkl. Tagesgeld, Bonuszinsen bei Gehaltseingang | ![]() |
![]() 1822direkt ZinsCash >> | 2,30% Aktionszinsen | bis 04.10.2012, bis 250.000 € | 1,10% | Tagesgeldkonto | ![]() |
![]() comdirect Tagesgeld Plus >> | 1,75% Zinsen p.a. bis 10.000 Euro | bis 10.000 Euro | 0,5% bis 1,25% gestaffelt | Tagesgeldkonto, Zinssatz gestaffelt nach Guthaben | ![]() |
![]() DAB Bank Depotkonto >> | bis 3,5% (siehe Anbieter) | bis 100.000 € bei Erfüllung d. Bedingungen | 0,5% | Depotkonto inkl. Tagesgeld | ![]() |
| * Angaben ohne Gewähr. Stand 05/2012. Zinssätze: Variabel, Angaben nominal p.a. | |||||
Neben einer übersichtlichen Darstellung wurde im Tagesgeldvergleich auch Wert auf die Unterscheidung zwischen Zinsen für Neukunden bzw. zeitlich begrenzten Bonuszinsen sowie den Standard-Zinssätzen der Anbieter gelegt. Nicht wenige Banken bieten Neukunden eine höhere Verzinsung oder werben für ihre Dienstleistungen mit besonderen Willkommensangeboten. Verbraucher haben in unserem Vergleich die Möglichkeit, beide Zinssätze zu sehen und sich sich damit an den für sie relevanten Merkmalen zu orientieren.
Tipp: Aktuelle Zinsen und Konditionen der Tagesgeld Angebote finden Sie in unserem Tagesgeldvergleich.
Anzeige:
Bank Of Scotland Tagesgeld
Jetzt eröffnen! >>